大公国际党委副书记、总裁应海峰:预计2025... 2024-12-16 322℃ 0 12月12日,由大公国际资信评估有限公司主办,大公低碳科技(北京)有限公司、大公国际香港有限公司承办的“新质生产力驱动金融创新赋能实体经济高质量发展论坛”在北京举办。大公国际党委书记、董事长吕柏乐现场致辞表示,信用
豫市周记|万隆申请辞去双汇发展副董事长职... 2024-12-15 205℃ 0 丨2024年12月9日—12月15日丨NO.1 花溪科技一股东拟减持不超过100万股12月13日,花溪科技(BJ872895,股价16.91元,市值9.56亿元)公告称,公司股东新乡市众汇科技中心(有限合伙)计划减持不超过1
“豆包概念股”火了,多家公司回应! 2024-12-14 132℃ 0 豆包概念股近日成为继Kimi概念股之后,市场又一“最靓的仔”。在豆包大模型概念催化下,近期A股多家公司股价大幅上涨。本周,多家A股公司在公告及互动平台回应了与豆包的合作情况。12月13日,科创板公司中科蓝讯股价大涨
潘励驰透露保时捷赢回中国市场计划:渠道将... 2024-12-13 281℃ 0 “对保时捷而言,销量数字并不是最重要的,还是要保证品牌的价值和品质。”日前,保时捷中国总裁及首席执行官潘励驰(Alexander Pollich)在接受《每日经济新闻》记者采访时谈到了保时捷接下来的战略重点。图片来源
顺控发展组联合体以5.15亿元收购华新彩印,... 2024-12-13 443℃ 0 12月12日晚间,顺控发展(003039.SZ,股价14.46元,市值89.29亿元)发布《关于签署华新(佛山)彩色印刷有限公司100%股权及相关债权转让协议的公告》。公告称,公司与广东恒则顺一号企业管理合伙企业组成联合体,通过重庆联合产权
多股涨停,这个板块嗨了!这只4连板股票走出... 2024-12-12 322℃ 0 12月12日,A股午后震荡走高,创业板指领涨。截至收盘,沪指报3461.50点,涨0.85%;深成指报10957.13点,涨1%;创指报2292.15点,涨1.35%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3500只。成交总额超1.8万亿元,较
轨道交通:赋能城市价值增长与场景革新 2024-12-12 157℃ 0 马厂坝TOD2024年进入收官倒计时,作为西部地区重要的中心城市,成都正全力以赴冲刺年初设定目标。拼经济,效率至关重要。对成都来说,安逸生活和奋进拼搏从来都是一体的,来来往往中,各类资源要素高速流动,各种创意想法碰撞火花,具象化的宜居
债市仍在活跃,10年期国债收益率下破1.90%,... 2024-12-10 326℃ 0 12月10日,债券市场继续活跃,部分长期国债ETF当日高开高走,全天呈现大涨。观察10年期国债收益率,当日盘中也较前一日走低,下午15时左右跌至1.8225%,相比于此前2%以下,1.9%以上的收益率再次下跌。尽管A股前一日已有政策利好,
特朗普:上任首日将赦免他们! 2024-12-10 278℃ 0 据新华社12月10日消息,美国当选总统特朗普日前表示,他将在上任首日赦免因“国会山骚乱”事件被判刑的人。“我将采取非常迅速的行动,第一天。”特朗普在美国全国广播公司8日播出的节目中告诉该电视
专访广联达董事长、总裁袁正刚:建筑行业大... 2024-12-10 389℃ 0 12月5日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》,要求持续提升城市设施韧性、管理韧性、空间韧性,推动城市安全发展。该意见提出,推动新一代信息技术与城市基础设施建设深度融合,推动城市基础设施数字化